元大中型100
145.7+1.85 (1.29%)
資產規模36 億元
費用率(管理費)ⓘ0.52%便宜
本益比ⓘ20.3
受益人數12,743
當日區間144.8 ~ 146.15
平均成交量98K
關於 0051.TW
元大中型100 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-08-24
追蹤指數臺灣中型100指數
上市日期2006-08-31
基金經理人邱鉦淵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(100 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-04, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6446 | 藥華藥 | 3.43% | 93,391 |
| 2 | 3481 | 群創 | 2.95% | 2,168,716 |
| 3 | 2379 | 瑞昱 | 2.9% | 144,800 |
| 4 | 3034 | 聯詠 | 2.49% | 169,100 |
| 5 | 1301 | 台塑 | 2.27% | 1,227,000 |
| 6 | 3189 | 景碩 | 2.23% | 97,100 |
| 7 | 2313 | 華通 | 2.17% | 310,311 |
| 8 | 1326 | 台化 | 1.95% | 995,929 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | 1.85% | 544,000 |
| 10 | 6770 | 力積電 | 1.85% | 965,185 |
| 11 | 3044 | 健鼎 | 1.77% | 129,370 |
| 12 | 2002 | 中鋼 | 1.74% | 3,243,000 |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 1.71% | 2,291,519 |
| 14 | 1590 | 亞德客-KY | 1.63% | 41,782 |
| 15 | 2376 | 技嘉 | 1.6% | 157,772 |
| 16 | 4938 | 和碩 | 1.57% | 585,229 |
| 17 | 6239 | 力成 | 1.56% | 200,862 |
| 18 | 2404 | 漢唐 | 1.55% | 51,526 |
| 19 | 6515 | 穎崴 | 1.48% | 7,445 |
| 20 | 5876 | 上海商銀 | 1.47% | 1,135,417 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料