元大中型100
150.85+2.45 (1.65%)
資產規模38 億元
費用率(管理費)ⓘ0.52%便宜
本益比ⓘ21.0
受益人數12,493
當日區間150 ~ 151.9
平均成交量95K
關於 0051.TW
元大中型100 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-08-24
追蹤指數臺灣中型100指數
上市日期2006-08-31
基金經理人邱鉦淵
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(100 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-05, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 3.06% | 2,223,353 |
| 2 | 2379 | 瑞昱 | 2.94% | 147,904 |
| 3 | 3189 | 景碩 | 2.88% | 99,692 |
| 4 | 3661 | 世芯-KY | 2.6% | 25,000 |
| 5 | 3034 | 聯詠 | 2.47% | 172,729 |
| 6 | 1301 | 台塑 | 2.26% | 1,251,241 |
| 7 | 6770 | 力積電 | 2.18% | 1,089,903 |
| 8 | 2313 | 華通 | 2.07% | 315,948 |
| 9 | 1326 | 台化 | 1.91% | 1,015,212 |
| 10 | 2409 | 友達 | 1.88% | 1,830,797 |
| 11 | 3044 | 健鼎 | 1.85% | 126,155 |
| 12 | 2337 | 旺宏 | 1.83% | 570,670 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 1.81% | 52,564 |
| 14 | 2801 | 彰銀 | 1.68% | 2,349,804 |
| 15 | 2002 | 中鋼 | 1.66% | 3,327,803 |
| 16 | 2376 | 技嘉 | 1.66% | 162,164 |
| 17 | 6239 | 力成 | 1.62% | 206,196 |
| 18 | 5876 | 上海商銀 | 1.49% | 1,162,815 |
| 19 | 3702 | 大聯大 | 1.41% | 448,273 |
| 20 | 4938 | 和碩 | 1.4% | 600,834 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料