元大電子
246.8+4.85 (2%)
資產規模26 億元
費用率(管理費)ⓘ0.55%便宜
本益比ⓘ28.9
受益人數7,311
當日區間244.15 ~ 246.8
平均成交量46K
關於 0053.TW
元大電子 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-04
追蹤指數電子類加權股價指數
上市日期2007-07-16
基金經理人蔡宗勳
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares Taiwan Electronics Tech ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(168 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-04, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 49.91% | 502,352 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 5.79% | 31,823 |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.57% | 47,417 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 2.29% | 94,396 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 1.97% | 187,079 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 1.65% | 7,400 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 1.49% | 277,245 |
| 8 | 2382 | 廣達 | 1.33% | 93,488 |
| 9 | 6669 | 緯穎 | 1.32% | 12,453 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 1.26% | 61,586 |
| 11 | 3017 | 奇鋐 | 1.26% | 8,554 |
| 12 | 3037 | 欣興 | 1.23% | 33,092 |
| 13 | 2059 | 川湖 | 1.16% | 2,034 |
| 14 | 2345 | 智邦 | 1.14% | 13,143 |
| 15 | 3008 | 大立光 | 1.06% | 3,487 |
| 16 | 2412 | 中華電 | 1.04% | 183,613 |
| 17 | 7769 | 鴻勁 | 0.98% | 3,955 |
| 18 | 3653 | 健策 | 0.85% | 3,524 |
| 19 | 2360 | 致茂 | 0.83% | 9,957 |
| 20 | 2357 | 華碩 | 0.82% | 19,449 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料