元大電子
243.5-0.25 (-0.1%)
資產規模35 億元
費用率(管理費)ⓘ0.55%便宜
本益比ⓘ31.3
受益人數10,535
當日區間242.7 ~ 246.05
平均成交量78K
關於 0053.TW
元大電子 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-04
追蹤指數電子類加權股價指數
上市日期2007-07-16
基金經理人蔡宗勳
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares Taiwan Electronics Tech ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(165 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-05, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 49.15% | 526,352 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.34% | 33,823 |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.67% | 50,417 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 2.67% | 99,396 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 1.86% | 202,079 |
| 6 | 3037 | 欣興 | 1.69% | 35,092 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 1.59% | 288,245 |
| 8 | 2383 | 台光電 | 1.53% | 7,400 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 1.26% | 65,586 |
| 10 | 2382 | 廣達 | 1.18% | 98,488 |
| 11 | 3017 | 奇鋐 | 1.11% | 8,554 |
| 12 | 2345 | 智邦 | 1.06% | 14,143 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 1.05% | 13,453 |
| 14 | 3443 | 創意 | 1.03% | 3,311 |
| 15 | 2412 | 中華電 | 1.02% | 192,613 |
| 16 | 2059 | 川湖 | 0.99% | 2,034 |
| 17 | 3653 | 健策 | 0.92% | 3,524 |
| 18 | 3008 | 大立光 | 0.85% | 3,487 |
| 19 | 2360 | 致茂 | 0.84% | 9,957 |
| 20 | 7769 | 鴻勁 | 0.83% | 3,955 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料