元大MSCI金融
50.15-0.7 (-1.38%)
資產規模44 億元
費用率(管理費)ⓘ0.52%便宜
本益比ⓘ15.4
受益人數16,319
當日區間49.45 ~ 51.4
平均成交量469K
關於 0055.TW
元大MSCI金融 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-04
追蹤指數MSCI台灣金融指數
上市日期2007-07-16
基金經理人程惇亞
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(15 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-04, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 13.46% | 3,693,933 |
| 2 | 2891 | 中信金 | 12.17% | 7,348,821 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 11.65% | 4,186,018 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 9.95% | 9,903,579 |
| 5 | 2885 | 元大金 | 7.96% | 4,713,600 |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 6.96% | 6,598,133 |
| 7 | 2886 | 兆豐金 | 6.04% | 5,035,229 |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 5.94% | 6,691,587 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 5.54% | 5,341,445 |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.41% | 4,881,354 |
| 11 | 2880 | 華南金 | 4.26% | 4,001,480 |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.18% | 4,928,196 |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.04% | 3,168,887 |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 1.87% | 1,666,400 |
| 15 | 5871 | 中租-KY | 1.81% | 669,153 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料