元大MSCI金融
51.85+0.5 (0.97%)
資產規模47 億元
費用率(管理費)ⓘ0.52%便宜
本益比ⓘ15.4
受益人數19,384
當日區間51.35 ~ 52.6
平均成交量520K
關於 0055.TW
元大MSCI金融 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-04
追蹤指數MSCI台灣金融指數
上市日期2007-07-16
基金經理人程惇亞
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF
類別國內成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(15 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-05, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 13.66% | 3,940,061 |
| 2 | 2891 | 中信金 | 12.05% | 7,838,638 |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 11.36% | 4,465,257 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 9.85% | 10,565,547 |
| 5 | 2885 | 元大金 | 7.82% | 5,028,274 |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 7.2% | 7,049,326 |
| 7 | 2883 | 凱基金 | 6.08% | 7,148,999 |
| 8 | 2886 | 兆豐金 | 5.95% | 5,371,894 |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 5.73% | 5,700,445 |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.52% | 5,207,715 |
| 11 | 2880 | 華南金 | 4.34% | 4,269,048 |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.11% | 5,257,692 |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.1% | 3,380,803 |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 1.97% | 1,777,839 |
| 15 | 5871 | 中租-KY | 1.72% | 713,879 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料