元大富櫃50
44.59+0.34 (0.77%)
本益比ⓘ33.6
當日區間43.85 ~ 44.85
當日成交量307K
關於 006201.TWO
元大富櫃50 的說明資料未提供
發行公司—
成立日期—
追蹤指數—
上市日期—
基金經理人—
保管機構—
掛牌市場上櫃
英文名稱—
類別—
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(50 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-05, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 10.25% | 5,901 |
| 2 | 6274 | 台燿 | 7.93% | 50,058 |
| 3 | 6223 | 旺矽 | 7.78% | 15,850 |
| 4 | 8299 | 群聯 | 4.82% | 25,810 |
| 5 | 6488 | 環球晶 | 4.5% | 42,910 |
| 6 | 3081 | 聯亞 | 4.45% | 16,681 |
| 7 | 3105 | 穩懋 | 3.92% | 71,600 |
| 8 | 3529 | 力旺 | 3.39% | 12,060 |
| 9 | 5347 | 世界 | 3.3% | 201,750 |
| 10 | 3293 | 鈊象 | 2.97% | 42,100 |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 2.32% | 120,565 |
| 12 | 8069 | 元太 | 2.13% | 163,700 |
| 13 | 8358 | 金居 | 2.08% | 40,931 |
| 14 | 5483 | 中美晶 | 2.06% | 107,815 |
| 15 | 3260 | 威剛 | 1.94% | 57,763 |
| 16 | 6187 | 萬潤 | 1.87% | 14,109 |
| 17 | 3324 | 雙鴻 | 1.84% | 13,310 |
| 18 | 5536 | 聖暉* | 1.69% | 19,894 |
| 19 | 5289 | 宜鼎 | 1.68% | 14,624 |
| 20 | 7856 | 漢測 | 1.64% | 4,300 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料