元大富櫃50
46.12+0.07 (0.15%)
本益比ⓘ30.1
當日區間45.9 ~ 46.49
當日成交量154K
關於 006201.TWO
元大富櫃50 的說明資料未提供
發行公司—
成立日期—
追蹤指數—
上市日期—
基金經理人—
保管機構—
掛牌市場上櫃
英文名稱—
類別—
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(50 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-04, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 10.23% | 5,986 |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 7.99% | 15,850 |
| 3 | 6274 | 台燿 | 6.68% | 50,058 |
| 4 | 3081 | 聯亞 | 5.27% | 16,981 |
| 5 | 8299 | 群聯 | 5.21% | 26,410 |
| 6 | 6488 | 環球晶 | 4.14% | 43,110 |
| 7 | 3105 | 穩懋 | 3.24% | 73,600 |
| 8 | 3293 | 鈊象 | 2.99% | 43,100 |
| 9 | 5347 | 世界 | 2.93% | 199,750 |
| 10 | 3529 | 力旺 | 2.86% | 12,260 |
| 11 | 8069 | 元太 | 2.47% | 169,700 |
| 12 | 6147 | 頎邦 | 2.22% | 124,565 |
| 13 | 3260 | 威剛 | 2.18% | 55,763 |
| 14 | 8358 | 金居 | 2.08% | 42,431 |
| 15 | 3324 | 雙鴻 | 2.05% | 14,110 |
| 16 | 5483 | 中美晶 | 2.02% | 112,315 |
| 17 | 5289 | 宜鼎 | 2.01% | 15,124 |
| 18 | 6187 | 萬潤 | 1.87% | 14,659 |
| 19 | 3264 | 欣銓 | 1.73% | 77,748 |
| 20 | 5536 | 聖暉* | 1.72% | 20,644 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料