復華滬深
30.14+0.31 (1.04%)
資產規模6 億元
費用率(管理費)ⓘ1.04%偏貴
受益人數1,625
當日區間30.11 ~ 30.51
平均成交量279K
關於 006207.TW
復華滬深 的說明資料未提供
發行公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-06-05
追蹤指數滬深300指數
上市日期2012-06-22
基金經理人廖崇文
保管機構第一商業銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Fuh Hwa CSI 300 A Shares Exchange Traded Fund
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 08 月, 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購,發行商沒有公告完整的股票清單, 所以這裡只有前十大,權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNE100003662 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 3.61% | 0.25 億元 |
| 2 | CNE100001CY9 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A-CHN | 3.54% | 0.24 億元 |
| 3 | CNE0000018R8 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 3.1% | 0.21 億元 |
| 4 | CNE000001R84 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A-CHN | 2.22% | 0.15 億元 |
| 5 | CNE100002615 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A-CHN | 2.11% | 0.14 億元 |
| 6 | CNE100000B24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.1% | 0.14 億元 |
| 7 | CNE000001B33 | CHINA MERCHANTS BANK-A-CHN | 1.86% | 0.13 億元 |
| 8 | CNE100001QQ5 | MIDEA GROUP CO LTD-A-CHN | 1.63% | 0.11 億元 |
| 9 | CNE1000031K4 | WUXI APPTEC CO LTD-A-CHN | 1.48% | 0.10 億元 |
| 10 | CNE000001G87 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A-CHN | 1.31% | 0.09 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料