群益深証中小+R
3.82+0 (0%)
資產規模13 億元
費用率(管理費)ⓘ1.21%偏貴
受益人數5
當日區間3.79 ~ 3.82
平均成交量3K
關於 00643K.TW
群益深証中小+R 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-11-12
追蹤指數中小企業100指數
上市日期2016-08-26
基金經理人洪祥益
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND
類別國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
十大持股
資料月份 2026 年 07 月, 來源是投信投顧公會。這檔基金採現金申購,發行商沒有公告完整的股票清單, 所以這裡只有前十大,權重加起來不會是 100%。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNE100000ML7 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 6.51% | 0.87 億元 |
| 2 | CNE100000TP3 | 立訊精密工業股份有限公司 | 6.39% | 0.86 億元 |
| 3 | CNE100001526 | 比亞迪股份有限公司 | 5.58% | 0.75 億元 |
| 4 | CNE100000N79 | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 4.96% | 0.67 億元 |
| 5 | CNE100000SP5 | 滬士電子股份有限公司 | 3.34% | 0.45 億元 |
| 6 | CNE1000005P7 | 寧波銀行股份有限公司 | 2.39% | 0.32 億元 |
| 7 | CNE000001KM8 | 思源電氣股份有限公司 | 2.24% | 0.30 億元 |
| 8 | CNE100000F87 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 2.02% | 0.27 億元 |
| 9 | CNE100000L55 | 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公 | 2.02% | 0.27 億元 |
| 10 | CNE100001RQ3 | 牧原食品集團股份有限公司 | 1.99% | 0.27 億元 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料