元大S&P500
76.6+0.3 (0.39%)
資產規模489 億元
折溢價ⓘ-0.06%推估淨值 76.65
費用率(管理費)ⓘ0.41%便宜
受益人數114,568
當日區間76.35 ~ 76.7
平均成交量3,450K
關於 00646.TW
元大S&P500 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-12-02
追蹤指數標普500指數
上市日期2015-12-14
基金經理人盧永 祥
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta S&P 500 ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
完整持股(502 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-03, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA UQ | NVIDIA CORP | 8.14% | 535,642 |
| 2 | AAPL UQ | APPLE INC | 7.09% | 324,814 |
| 3 | MSFT UQ | MICROSOFT CORP | 5.57% | 164,281 |
| 4 | AMZN UQ | AMAZON.COM INC | 3.73% | 216,485 |
| 5 | GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | 2.95% | 129,676 |
| 6 | AVGO UQ | BROADCOM INC | 2.49% | 104,708 |
| 7 | GOOG UQ | ALPHABET INC-CL C | 2.36% | 104,525 |
| 8 | META UQ | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.97% | 48,566 |
| 9 | MU UQ | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.59% | 24,940 |
| 10 | TSLA UQ | TESLA INC | 1.56% | 62,261 |
| 11 | JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.43% | 59,258 |
| 12 | BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.37% | 40,544 |
| 13 | LLY UN | ELI LILLY & CO | 1.35% | 17,495 |
| 14 | AMD UQ | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.09% | 36,061 |
| 15 | JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.99% | 53,236 |
| 16 | XOM UN | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0.99% | 91,666 |
| 17 | V UN | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.92% | 36,705 |
| 18 | MA UN | MASTERCARD INC - A | 0.7% | 17,844 |
| 19 | WMT UQ | WALMART INC | 0.7% | 96,954 |
| 20 | ABBV UN | ABBVIE INC | 0.68% | 39,073 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料