元大日經225
84.35+1.3 (1.57%)
資產規模20 億元
費用率(管理費)ⓘ0.81%偏貴
受益人數7,252
當日區間83.5 ~ 84.6
平均成交量199K
關於 00661.TW
元大日經225 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2016-06-01
追蹤指數日經225指數
上市日期2016-06-15
基金經理人許家瑋
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Nikkei 225 ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
完整持股(222 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-04, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 JT | ADVANTEST CORP | 11.65% | 34,300 |
| 2 | 9983 JT | FAST RETAILING CO LTD | 8.09% | 11,400 |
| 3 | 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 7.83% | 14,300 |
| 4 | 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 6.56% | 114,300 |
| 5 | 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.38% | 14,300 |
| 6 | 6762 JT | TDK CORP | 2.13% | 71,400 |
| 7 | 4062 JT | IBIDEN CO LTD | 2% | 9,500 |
| 8 | 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 1.85% | 3,300 |
| 9 | 9433 JT | KDDI CORP | 1.75% | 57,100 |
| 10 | 5803 JT | FUJIKURA LTD | 1.48% | 28,600 |
| 11 | 6954 JT | FANUC CORP | 1.45% | 23,800 |
| 12 | 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1.41% | 23,800 |
| 13 | 6971 JT | KYOCERA CORP | 1.37% | 38,100 |
| 14 | 8015 JT | TOYOTA TSUSHO CORP | 1.11% | 14,300 |
| 15 | 9766 JT | KONAMI GROUP CORP | 1.06% | 4,800 |
| 16 | 6367 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.01% | 4,800 |
| 17 | 4519 JT | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1% | 14,300 |
| 18 | 4543 JT | TERUMO CORP | 0.95% | 38,100 |
| 19 | 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.95% | 23,800 |
| 20 | 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.84% | 11,400 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料