元大日經225
85.35+1.15 (1.37%)
資產規模20 億元
費用率(管理費)ⓘ0.81%偏貴
受益人數7,101
當日區間84.8 ~ 85.45
平均成交量196K
關於 00661.TW
元大日經225 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2016-06-01
追蹤指數日經225指數
上市日期2016-06-15
基金經理人許家瑋
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Nikkei 225 ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
完整持股(222 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-05, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 JT | ADVANTEST CORP | 11.55% | 30,900 |
| 2 | 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 8.57% | 72,400 |
| 3 | 9983 JT | FAST RETAILING CO LTD | 8.03% | 11,600 |
| 4 | 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 6.98% | 115,800 |
| 5 | 6762 JT | TDK CORP | 2.31% | 72,400 |
| 6 | 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.24% | 14,500 |
| 7 | 4062 JT | IBIDEN CO LTD | 2.19% | 19,300 |
| 8 | 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 1.81% | 10,200 |
| 9 | 9433 JT | KDDI CORP | 1.55% | 57,900 |
| 10 | 5803 JT | FUJIKURA LTD | 1.5% | 29,000 |
| 11 | 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1.4% | 24,200 |
| 12 | 6954 JT | FANUC CORP | 1.39% | 24,200 |
| 13 | 6971 JT | KYOCERA CORP | 1.38% | 38,600 |
| 14 | 9766 JT | KONAMI GROUP CORP | 1.01% | 4,900 |
| 15 | 8015 JT | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.99% | 14,500 |
| 16 | 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.94% | 11,600 |
| 17 | 6367 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.93% | 4,900 |
| 18 | 6920 JT | LASERTEC CORP | 0.86% | 2,000 |
| 19 | 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.84% | 24,200 |
| 20 | 4519 JT | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.82% | 14,500 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料