國泰AI機器人
41.11+0.78 (1.93%)
資產規模9 億元
費用率(管理費)ⓘ1.38%偏貴
受益人數5,406
當日區間40.9 ~ 41.15
平均成交量227K
關於 00737.TW
國泰AI機器人 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-05-29
追蹤指數納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
上市日期2018-06-11
基金經理人游凱卉
保管機構台灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Nasdaq CTA Artificial Inteligence and Robotics ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(111 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-10-06, 來源是國泰投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2464 | Mirle Automation Rg | 51.74% | 754 |
| 2 | 2308 | 台達電 | 48.26% | 67 |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | —% | 4 |
| 4 | 005380.KS | HYUNDAI MOTOR CO | —% | 8 |
| 5 | 005930.KS | Samsung Electron Rg | —% | 22 |
| 6 | 035420.KS | NAVER Corp | —% | 16 |
| 7 | 035720.KS | Kakao Corp | —% | 94 |
| 8 | 100.HK | Minimax Group Inc | —% | 207 |
| 9 | 2513.HK | 北京智譜華章科技股份有限公司 | —% | 62 |
| 10 | 277810.KS | Rainbow Robotics | —% | 26 |
| 11 | 6383.JP | DAIFUKU Rg | —% | 122 |
| 12 | 6503.JP | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | —% | 73 |
| 13 | 6506.JP | YASKAWA ELECTRIC CORP. | —% | 149 |
| 14 | 6594.JP | Nidec Rg | —% | 276 |
| 15 | 6645.JP | OMRON Corp Rg | —% | 106 |
| 16 | 6723.JP | Renesas Electronics Corp | —% | 209 |
| 17 | 6724.JP | SEIKO EPSON CORP. | —% | 125 |
| 18 | 6758.JP | SONY CORP. | —% | 102 |
| 19 | 6841.JP | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | —% | 138 |
| 20 | 6861.JP | Keyence Corp Rg | —% | 9 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料