國泰AI機器人
40.55+0.58 (1.45%)
資產規模9 億元
費用率(管理費)ⓘ1.38%偏貴
本益比ⓘ58.1
受益人數5,480
當日區間40.15 ~ 40.55
平均成交量235K
關於 00737.TW
國泰AI機器人 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-05-29
追蹤指數納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
上市日期2018-06-11
基金經理人游凱卉
保管機構台灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Nasdaq CTA Artificial Inteligence and Robotics ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(114 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-07, 來源是國泰投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | 100% | 67 |
| 2 | 000660.KS | SK Hynix Inc | —% | 3 |
| 3 | 005380.KS | HYUNDAI MOTOR CO | —% | 5 |
| 4 | 005930.KS | Samsung Electron Rg | —% | 12 |
| 5 | 035420.KS | NAVER Corp | —% | 16 |
| 6 | 035720.KS | Kakao Corp | —% | 88 |
| 7 | 277810.KS | Rainbow Robotics | —% | 17 |
| 8 | 6383.JP | DAIFUKU Rg | —% | 97 |
| 9 | 6503.JP | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | —% | 58 |
| 10 | 6506.JP | YASKAWA ELECTRIC CORP. | —% | 100 |
| 11 | 6594.JP | Nidec Rg | —% | 260 |
| 12 | 6645.JP | OMRON Corp Rg | —% | 126 |
| 13 | 6723.JP | Renesas Electronics Corp | —% | 160 |
| 14 | 6724.JP | SEIKO EPSON CORP. | —% | 132 |
| 15 | 6758.JP | SONY CORP. | —% | 104 |
| 16 | 6841.JP | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | —% | 145 |
| 17 | 6861.JP | Keyence Corp Rg | —% | 9 |
| 18 | 6902.JP | DENSO CORP. | —% | 203 |
| 19 | 6954.JP | FANUC CORP. | —% | 177 |
| 20 | 700.HK | TENCENT HOLDINGS LTD | —% | 44 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料