元大全球AI
115.65+2 (1.76%)
資產規模54 億元
費用率(管理費)ⓘ1.24%偏貴
受益人數22,633
當日區間114.85 ~ 115.65
平均成交量364K
關於 00762.TW
元大全球AI 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-01-16
追蹤指數STOXX全球人工智慧指數
上市日期2019-01-23
基金經理人方雅婷
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(82 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-03, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT UQ | MICROSOFT CORP | 10.4% | 33,760 |
| 2 | NVDA UQ | NVIDIA CORP | 8.88% | 64,323 |
| 3 | META UQ | META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.55% | 23,183 |
| 4 | GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | 7.62% | 36,834 |
| 5 | PLTR UQ | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6.24% | 56,550 |
| 6 | MU UQ | MICRON TECHNOLOGY INC | 4.31% | 7,444 |
| 7 | AMD UQ | ADVANCED MICRO DEVICES | 4.18% | 15,176 |
| 8 | AVGO UQ | BROADCOM INC | 4.15% | 19,225 |
| 9 | 000660 KP | SK HYNIX INC | 3.87% | 5,454 |
| 10 | SNDK UQ | SANDISK CORP | 3.7% | 3,940 |
| 11 | INTC UQ | INTEL CORP | 3.51% | 63,377 |
| 12 | MRVL UQ | MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.33% | 26,407 |
| 13 | STX UQ | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 3.31% | 6,853 |
| 14 | WDC UQ | WESTERN DIGITAL CORP | 2.81% | 10,534 |
| 15 | SAP GY | SAP SE | 2.37% | 18,231 |
| 16 | SNOW UN | SNOWFLAKE INC | 2.28% | 10,593 |
| 17 | 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.19% | 11,000 |
| 18 | EQIX UQ | EQUINIX INC | 1.9% | 3,014 |
| 19 | ORCL UN | ORACLE CORP | 1.76% | 18,924 |
| 20 | DLR UN | DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.16% | 10,203 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料