元大全球未來通訊
84.5+0.8 (0.96%)
資產規模58 億元
費用率(管理費)ⓘ1.22%偏貴
受益人數18,845
當日區間83.8 ~ 86.35
平均成交量203K
關於 00861.TW
元大全球未來通訊 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-11-11
追蹤指數NYSE FactSet全球未來通訊指數
上市日期2019-11-19
基金經理人方雅婷
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Global NextGen Communications ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(49 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-03, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 KP | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.85% | 88,271 |
| 2 | AAPL UQ | APPLE INC | 7.81% | 43,694 |
| 3 | CSCO UQ | CISCO SYSTEMS INC | 7.76% | 131,211 |
| 4 | 2330 | 台積電 | 7.62% | 186,000 |
| 5 | AVGO UQ | BROADCOM INC | 6.6% | 33,923 |
| 6 | LRCX UQ | LAM RESEARCH CORP | 6.6% | 41,439 |
| 7 | AMAT UQ | APPLIED MATERIALS INC | 6.25% | 26,337 |
| 8 | APH UN | AMPHENOL CORP-CL A | 3.64% | 81,376 |
| 9 | 2454 | 聯發科 | 3.57% | 48,000 |
| 10 | MRVL UQ | MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.29% | 28,959 |
| 11 | QCOM UQ | QUALCOMM INC | 3.26% | 35,493 |
| 12 | 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 2.79% | 15,100 |
| 13 | EQIX UQ | EQUINIX INC | 1.84% | 3,253 |
| 14 | VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.84% | 66,818 |
| 15 | T UN | AT&T INC | 1.58% | 110,796 |
| 16 | 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1.52% | 63,600 |
| 17 | DLR UN | DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.17% | 11,426 |
| 18 | 3711 | 日月光投控 | 1.12% | 111,000 |
| 19 | TEL UN | TE CONNECTIVITY PLC | 1.11% | 9,758 |
| 20 | LITE UQ | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.06% | 2,290 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料