元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
85.15+0.95 (1.13%)
資產規模80 億元
費用率(管理費)ⓘ1.19%偏貴
受益人數22,972
當日區間84.3 ~ 85.15
平均成交量355K
關於 00876.TW
元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2020-06-22
追蹤指數iSTOXX全球5G關鍵科技指數
上市日期2020-07-07
基金經理人李政剛
保管機構臺灣集中保管結算股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Global 5G & NexGen Telecommunication Components ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(99 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-03, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454 | 聯發科 | 7.57% | 139,000 |
| 2 | AMAT UQ | APPLIED MATERIALS INC | 7.43% | 42,745 |
| 3 | LRCX UQ | LAM RESEARCH CORP | 7.32% | 62,720 |
| 4 | ASML NA | ASML HOLDING NV | 5.94% | 9,009 |
| 5 | 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 5.52% | 40,800 |
| 6 | 2330 | 台積電 | 5.4% | 180,000 |
| 7 | GLW UN | CORNING INC | 4% | 68,634 |
| 8 | QCOM UQ | QUALCOMM INC | 2.99% | 44,501 |
| 9 | 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 2.76% | 157,600 |
| 10 | 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2.39% | 160,800 |
| 11 | LITE UQ | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.28% | 6,737 |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 2.25% | 305,000 |
| 13 | TEL UN | TE CONNECTIVITY PLC | 2.11% | 25,275 |
| 14 | MPWR UQ | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.06% | 4,254 |
| 15 | 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 1.96% | 4,958 |
| 16 | 2383 | 台光電 | 1.93% | 29,000 |
| 17 | KEYS UN | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1.91% | 14,850 |
| 18 | 7741 JT | HOYA CORP | 1.8% | 29,000 |
| 19 | 2303 | 聯電 | 1.71% | 1,089,000 |
| 20 | ASM NA | ASM INTERNATIONAL NV | 1.54% | 4,271 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料