國泰智能電動車
43.64+0.82 (1.91%)
資產規模156 億元
費用率(管理費)ⓘ1.17%偏貴
本益比ⓘ58.1
受益人數56,830
當日區間43.19 ~ 43.65
平均成交量1,352K
關於 00893.TW
國泰智能電動車 的說明資料未提供
發行公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2021-06-21
追蹤指數NYSE FactSet 全球智能電動車指數
上市日期2021-07-01
基金經理人游凱卉
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Cathay Global Autonomous EV ETF
類別國外成分證券指數股票型基金
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(30 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-07, 來源是國泰投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | 100% | 460 |
| 2 | 002709.CH | Guangzhou Tinci Materials Technology (A) | —% | 378 |
| 3 | 006400.KS | Samsung SDI Co | —% | 15 |
| 4 | 009150.KS | Samsung Electro-Mech Co | —% | 10 |
| 5 | 051910.KS | LG Chem Ltd | —% | 11 |
| 6 | 1211.HK | BYD CO LTD-H | —% | 1,127 |
| 7 | 175.HK | GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD | —% | 1,710 |
| 8 | 2015.HK | LI AUTO INC-CLASS A | —% | 377 |
| 9 | 300014.CH | EVE Energy (A) | —% | 351 |
| 10 | 300750.CH | 寧德時代 | —% | 680 |
| 11 | 373220.KS | LG Energy Solution. Ltd. | —% | 13 |
| 12 | 603799.CH | 華友鈷業 | —% | 421 |
| 13 | 6752.JP | PANASONIC CORP. | —% | 690 |
| 14 | 9866.HK | NIO INC-CLASS A | —% | 423 |
| 15 | 9868.HK | XPENG INC - CLASS A SHARES | —% | 444 |
| 16 | ABBN.SW | ABB Rg | —% | 413 |
| 17 | ALB.US | Albemarle Corp | —% | 34 |
| 18 | ALV.US | Autoliv Inc. | —% | 21 |
| 19 | AMD.US | ADV MICRO DEVICES | —% | 324 |
| 20 | BE.US | Bloom Energy Corporation | —% | 55 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料