主動元大AI新經濟
15.27+0.38 (2.55%)
資產規模360 億元
折溢價ⓘ+0.89%推估淨值 15.14
費用率(管理費)ⓘ0.08%便宜
受益人數122,027
當日區間15.09 ~ 15.29
平均成交量37,762K
關於 00990A.TW
主動元大AI新經濟 的說明資料未提供
發行公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2025-12-02
追蹤指數不適用
上市日期2025-12-22
基金經理人吳昭豪
保管機構臺灣銀行股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Yuanta Global AI New Economy Active ETF
類別國外成分證券主動式交易所交易基金(股票)
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(46 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-03, 來源是元大投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.62% | 75,352 |
| 2 | NVDA US | NVIDIA CORP | 5.01% | 249,100 |
| 3 | SNOW US | SNOWFLAKE INC | 3.45% | 109,800 |
| 4 | MSFT US | MICROSOFT CORP | 3.19% | 71,120 |
| 5 | META US | META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.18% | 59,120 |
| 6 | 2383 | 台光電 | 3.11% | 212,000 |
| 7 | BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 3% | 144,800 |
| 8 | AMZN US | AMAZON.COM INC | 2.97% | 130,300 |
| 9 | 3037 | 欣興 | 2.93% | 1,146,000 |
| 10 | NOW US | SERVICENOW INC | 2.84% | 221,400 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 2.69% | 406,000 |
| 12 | 6981 JP | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 2.61% | 674,300 |
| 13 | MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.53% | 30,005 |
| 14 | SMTC US | SEMTECH CORP | 2.46% | 206,700 |
| 15 | TEAM US | ATLASSIAN CORP-CL A | 2.46% | 143,300 |
| 16 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.41% | 59,979 |
| 17 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A | 2.34% | 77,640 |
| 18 | 2308 | 台達電 | 2.15% | 441,000 |
| 19 | PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.11% | 131,442 |
| 20 | TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.02% | 111,100 |
歷史績效
載入中
股息資訊
此 ETF 暫無配息資料