主動群益美國增長
11.05+0.15 (1.38%)
資產規模125 億元
今年以來配息ⓘ0.37 元配 1 次
受益人數68,023
當日區間10.98 ~ 11.06
平均成交量26,168K
關於 00997A.TW
主動群益美國增長 的說明資料未提供
發行公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2026-03-30
追蹤指數不適用
上市日期2026-04-14
基金經理人吳承恕
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
掛牌市場上市
英文名稱Capital US Growth Active ETF
類別國外成分證券主動式交易所交易基金(股票)
資料來源:證券交易所與櫃買中心公開資料。 費用率、成分股與淨值目前還沒接上,不會顯示。
持股分布
產業細項權重
產業分布
完整持股(53 檔)
這是完整持股,不是只有前十大。資料日 2026-09-07, 來源是群益投信每日公告的申購買回清單。 表格先列權重最高的 20 檔。
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MU US | 美光科技公司 | 4.89% | 20,095 |
| 2 | SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 3.48% | 8,823 |
| 3 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A | 3.36% | 38,700 |
| 4 | LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3.18% | 14,776 |
| 5 | AAPL US | 蘋果公司 | 3.04% | 36,487 |
| 6 | CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 3.03% | 55,605 |
| 7 | MRVL US | Marvell Technology Inc | 2.99% | 56,385 |
| 8 | NVDA US | 輝達公司 | 2.96% | 51,076 |
| 9 | 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 2.89% | 90,664 |
| 10 | 3037 | 欣興 | 2.65% | 360,000 |
| 11 | MRK US | 默克藥廠 | 2.55% | 65,967 |
| 12 | SNOW US | Snowflake公司 | 2.53% | 27,997 |
| 13 | 2330 | 台積電 | 2.52% | 132,000 |
| 14 | STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 2.48% | 12,253 |
| 15 | DT US | Dynatrace公司 | 2.33% | 174,101 |
| 16 | 009150 KS | 三星電機 | 2.32% | 9,224 |
| 17 | PANW US | Palo Alto Networks Inc | 2.16% | 25,679 |
| 18 | NOW US | ServiceNow公司 | 2.04% | 55,353 |
| 19 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.01% | 17,342 |
| 20 | LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2% | 26,938 |
歷史績效
載入中
股息資訊
今年以來累計配息0.37 元
今年以來配息次數1
最近配息日2026-07-06
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-30 | 0.37 元 |