iShares MSCI Emerging Markets ETF
62.36-1.26 (-1.98%)
資產規模27.94 億美元
費用率(管理費)0.72%便宜
殖利率1.79%
持股數1219
Beta1.03
52 週區間47.98 ~ 71.57
平均成交量28161K
關於 EEM
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15.12% | $4.37 億美元 | 60,313,000 |
| 2 | 005930.KS | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6.75% | $1.95 億美元 | 11,450,792 |
| 3 | 000660.KS | SK HYNIX INC | 5.62% | $1.62 億美元 | 1,352,247 |
| 4 | 0700.HK | TENCENT HOLDINGS LTD | 2.89% | $835.42 百萬美元 | 15,074,400 |
| 5 | 9988.HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.99% | $574.82 百萬美元 | 40,979,256 |
| 6 | 2454.TW | MEDIATEK INC | 1.41% | $408.33 百萬美元 | 3,533,338 |
| 7 | 2308.TW | DELTA ELECTRONICS INC | 0.91% | $262.34 百萬美元 | 4,769,000 |
| 8 | 005935.KS | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0.82% | $237.08 百萬美元 | 1,962,855 |
| 9 | 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0.81% | $232.66 百萬美元 | 29,898,873 |
| 10 | 0939.HK | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0.8% | $231.02 百萬美元 | 206,337,760 |
| 11 | HDFCBANK.BO | HDFC BANK LTD | 0.72% | $208.37 百萬美元 | 27,088,956 |
| 12 | RELIANCE.BO | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.68% | $197.36 百萬美元 | 14,912,608 |
| 13 | ICICIBANK.BO | ICICI BANK LTD | 0.66% | $189.35 百萬美元 | 12,760,798 |
| 14 | 402340.KS | SK SQUARE LTD | 0.59% | $171.01 百萬美元 | 226,103 |
| 15 | 3711.TW | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0.53% | $154.08 百萬美元 | 8,156,110 |
| 16 | 1398.HK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0.51% | $145.87 百萬美元 | 159,102,085 |
| 17 | 1810.HK | XIAOMI CORP | 0.49% | $142.82 百萬美元 | 41,915,600 |
| 18 | 3690.HK | MEITUAN | 0.47% | $136.16 百萬美元 | 12,316,000 |
| 19 | BHARTIARTL.BO | BHARTI AIRTEL LTD | 0.46% | $131.85 百萬美元 | 6,707,422 |
| 20 | VALE3.SA | CIA VALE DO RIO DOCE SH | 0.45% | $128.77 百萬美元 | 8,665,006 |
歷史績效
計算中…
股息資訊
近 12 個月累計配息$1.1141
近 12 個月配息次數2
當前殖利率1.79%
最近配息日2026-06-15
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.3508 |
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.7633 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.4516 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.7274 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.2899 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.7480 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | $0.3101 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | $0.5840 |
| 2022-06-09 | 2022-06-15 | $0.3620 |
| 2021-12-30 | 2022-01-05 | $0.0260 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | $0.7070 |
| 2021-06-10 | 2021-06-16 | $0.2410 |
| 2020-12-14 | 2020-12-18 | $0.5189 |
| 2020-06-15 | 2020-06-19 | $0.2303 |
| 2019-12-16 | 2019-12-20 | $0.9290 |
| 2019-06-17 | 2019-06-21 | $0.3110 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | $0.5840 |
| 2018-06-19 | 2018-06-25 | $0.2900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-26 | $0.6970 |
| 2017-06-20 | 2017-06-26 | $0.1920 |
| 2016-12-21 | 2016-12-28 | $0.3960 |
| 2016-06-22 | 2016-06-28 | $0.2660 |
| 2015-12-21 | — | $0.5010 |
| 2015-06-25 | 2015-07-01 | $0.3010 |