iShares MSCI Japan ETF
89.83-1.68 (-1.84%)
資產規模21.18 億美元
費用率(管理費)0.49%便宜
殖利率3.97%
持股數173
Beta0.83
52 週區間73.34 ~ 97.52
平均成交量5717K
關於 EWJ
This fund's objective is to replicate the financial performance of a benchmark index exclusively consisting of shares from Japanese corporations.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306.T | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 4.88% | $1.05 億美元 | 45,935,980 |
| 2 | 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD | 3.42% | $737.50 百萬美元 | 1,927,256 |
| 3 | 7203.T | TOYOTA MOTOR CORP | 3.34% | $721.10 百萬美元 | 40,758,400 |
| 4 | 8316.T | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.17% | $683.91 百萬美元 | 15,638,500 |
| 5 | 6501.T | HITACHI LTD | 2.61% | $563.31 百萬美元 | 19,018,500 |
| 6 | 6857.T | ADVANTEST CORP | 2.58% | $556.50 百萬美元 | 3,148,200 |
| 7 | 8411.T | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.49% | $537.49 百萬美元 | 10,172,358 |
| 8 | 9984.T | SOFTBANK GROUP CORP | 2.49% | $536.34 百萬美元 | 15,967,900 |
| 9 | 6758.T | SONY GROUP CORP | 2.43% | $523.10 百萬美元 | 25,126,000 |
| 10 | 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.14% | $461.74 百萬美元 | 1,349,900 |
| 11 | 6098.T | RECRUIT HOLDINGS LTD | 1.95% | $419.62 百萬美元 | 5,699,800 |
| 12 | 8058.T | MITSUBISHI CORP | 1.81% | $390.30 百萬美元 | 12,995,100 |
| 13 | 9983.T | FAST RETAILING LTD | 1.77% | $382.35 百萬美元 | 821,400 |
| 14 | 8766.T | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.77% | $381.34 百萬美元 | 7,693,700 |
| 15 | 6861.T | KEYENCE CORP | 1.65% | $355.63 百萬美元 | 810,804 |
| 16 | 6981.T | MURATA MANUFACTURING LTD | 1.64% | $353.53 百萬美元 | 6,965,300 |
| 17 | 7011.T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.54% | $332.07 百萬美元 | 13,783,300 |
| 18 | 8031.T | MITSUI LTD | 1.43% | $308.24 百萬美元 | 10,163,700 |
| 19 | 4063.T | SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1.34% | $288.25 百萬美元 | 7,042,700 |
| 20 | 8001.T | ITOCHU CORP | 1.32% | $285.18 百萬美元 | 23,855,100 |
歷史績效
計算中…
股息資訊
近 12 個月累計配息$3.5623
近 12 個月配息次數2
當前殖利率3.97%
最近配息日2026-06-15
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.5010 |
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | $3.0614 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.5912 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.0644 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.5087 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.8746 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | $0.4306 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | $0.1240 |
| 2022-06-09 | 2022-06-15 | $0.5460 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | $0.8880 |
| 2021-06-10 | 2021-06-16 | $0.5050 |
| 2020-12-14 | 2020-12-18 | $0.2580 |
| 2020-06-15 | 2020-06-19 | $0.4420 |
| 2019-12-16 | 2019-12-20 | $0.7160 |
| 2019-06-17 | 2019-06-21 | $0.4870 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | $0.4050 |
| 2018-06-19 | 2018-06-25 | $0.4600 |
| 2017-12-19 | 2017-12-26 | $0.3990 |
| 2017-06-20 | 2017-06-26 | $0.3480 |
| 2016-12-21 | 2016-12-28 | $0.5830 |
| 2016-06-22 | 2016-06-28 | $0.0920 |
| 2015-12-21 | — | $0.0880 |
| 2015-06-25 | 2015-07-01 | $0.0660 |
| 2014-12-17 | — | $0.0660 |