iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
79.42+0.15 (0.19%)
資產規模16.02 億美元
費用率(管理費)0.49%便宜
殖利率5.93%
持股數1331
Beta0.66😴
52 週區間78.57 ~ 81.36
平均成交量34135K
關於 HYG
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.98% | $156.49 百萬美元 | 156,490,000 |
| 2 | — | 1261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/2032 | 0.51% | $81.21 百萬美元 | 802,664 |
| 3 | — | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | 0.46% | $73.52 百萬美元 | 753,364 |
| 4 | — | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | 0.45% | $71.29 百萬美元 | 658,884 |
| 5 | — | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50% 05/01/2031 | 0.36% | $57.16 百萬美元 | 590,712 |
| 6 | — | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2032 | 0.33% | $52.85 百萬美元 | 522,002 |
| 7 | — | DISH NETWORK CORP 144A 11.75% 11/15/2027 | 0.33% | $52.27 百萬美元 | 507,297 |
| 8 | — | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | 0.33% | $52.04 百萬美元 | 531,484 |
| 9 | — | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88% 03/01/2031 | 0.32% | $51.77 百萬美元 | 543,047 |
| 10 | — | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | 0.32% | $50.71 百萬美元 | 516,504 |
| 11 | — | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | 0.3% | $47.18 百萬美元 | 438,473 |
| 12 | — | ASURION LLC 144A 8.00% 12/31/2032 | 0.29% | $46.88 百萬美元 | 463,857 |
| 13 | — | USD CASH | 0.29% | $-47,015,555.7 | -470,156 |
| 14 | — | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | 0.29% | $46.69 百萬美元 | 482,960 |
| 15 | — | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | 0.28% | $44.81 百萬美元 | 437,212 |
| 16 | — | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | 0.28% | $44.19 百萬美元 | 444,128 |
| 17 | — | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75% 05/15/2031 | 0.27% | $43.56 百萬美元 | 450,641 |
| 18 | — | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | 0.27% | $43.15 百萬美元 | 415,482 |
| 19 | — | ASURION LLC 144A 8.38% 02/01/2034 | 0.26% | $41.84 百萬美元 | 458,505 |
| 20 | — | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | 0.25% | $40.60 百萬美元 | 408,610 |
歷史績效
計算中…
股息資訊
近 12 個月累計配息$4.7069
近 12 個月配息次數12
當前殖利率5.93%
最近配息日2026-07-01
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.3688 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.4090 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.4187 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.3837 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.3937 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.3987 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.3806 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.3748 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.4098 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.3813 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.3833 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.4045 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.3794 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.3756 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.4013 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.3824 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.3743 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.3601 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.4093 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.3614 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.3946 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.3903 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.3795 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.4090 |