iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
78.6-0.02 (-0.03%)
資產規模15.17 億美元
費用率(管理費)0.49%便宜
殖利率6.03%
持股數1331
Beta0.66😴
平均成交量31778K
關於 HYG
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of a specific market benchmark. This benchmark comprises corporate bonds with lower credit ratings, issued in U.S. dollars, which typically offer higher yields in exchange for increased risk.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.67% | $102.99 百萬美元 | 102,990,000 |
| 2 | — | 1261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/2032 | 0.55% | $83.59 百萬美元 | 801,398 |
| 3 | — | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | 0.47% | $71.70 百萬美元 | 664,405 |
| 4 | — | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | 0.47% | $71.56 百萬美元 | 757,921 |
| 5 | — | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50% 05/01/2031 | 0.35% | $53.13 百萬美元 | 581,483 |
| 6 | — | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | 0.34% | $52.66 百萬美元 | 530,487 |
| 7 | — | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2032 | 0.33% | $50.44 百萬美元 | 501,942 |
| 8 | — | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | 0.33% | $50.11 百萬美元 | 497,686 |
| 9 | — | ASURION LLC 144A 8.00% 12/31/2032 | 0.31% | $47.07 百萬美元 | 477,286 |
| 10 | — | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | 0.3% | $45.36 百萬美元 | 442,773 |
| 11 | — | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88% 08/01/2031 | 0.29% | $44.52 百萬美元 | 450,462 |
| 12 | — | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | 0.29% | $43.63 百萬美元 | 437,924 |
| 13 | — | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88% 03/01/2031 | 0.28% | $43.45 百萬美元 | 482,416 |
| 14 | — | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | 0.28% | $43.01 百萬美元 | 433,431 |
| 15 | — | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | 0.28% | $42.39 百萬美元 | 411,073 |
| 16 | — | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | 0.28% | $42.36 百萬美元 | 407,969 |
| 17 | — | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | 0.27% | $41.65 百萬美元 | 388,810 |
| 18 | — | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | 0.27% | $41.49 百萬美元 | 427,797 |
| 19 | — | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75% 05/15/2031 | 0.27% | $40.58 百萬美元 | 416,555 |
| 20 | — | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00% 10/15/2030 | 0.26% | $39.24 百萬美元 | 419,001 |
歷史績效
載入中
股息資訊
近 12 個月累計配息$4.7384
近 12 個月配息次數12
當前殖利率6.03%
最近配息日2026-09-01
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.4350 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.3843 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.3688 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.4090 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.4187 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.3837 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.3937 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.3987 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.3806 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.3748 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.4098 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.3813 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.3833 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.4045 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.3794 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.3756 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.4013 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.3824 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.3743 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.3601 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.4093 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.3614 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.3946 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.3903 |