iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
106.83+0.32 (0.3%)
資產規模33.22 億美元
費用率(管理費)0.14%便宜
殖利率4.63%
持股數3145
Beta1.34
52 週區間106.07 ~ 112.93
平均成交量27732K
關於 LQD
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.83% | $278.14 百萬美元 | 278,140,000 |
| 2 | — | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | 0.19% | $63.24 百萬美元 | 720,021 |
| 3 | — | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 0.16% | $54.44 百萬美元 | 642,555 |
| 4 | — | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | 0.16% | $53.27 百萬美元 | 554,456 |
| 5 | — | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | 0.15% | $50.31 百萬美元 | 472,728 |
| 6 | — | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | 0.15% | $49.92 百萬美元 | 534,022 |
| 7 | — | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | 0.15% | $49.28 百萬美元 | 518,970 |
| 8 | — | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30% 05/19/2053 | 0.14% | $47.04 百萬美元 | 523,157 |
| 9 | — | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | 0.14% | $47.28 百萬美元 | 513,568 |
| 10 | — | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | 0.14% | $46.01 百萬美元 | 548,997 |
| 11 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88% 07/15/2036 | 0.14% | $45.98 百萬美元 | 496,010 |
| 12 | — | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 05/19/2033 | 0.13% | $45.24 百萬美元 | 463,373 |
| 13 | — | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | 0.13% | $44.70 百萬美元 | 471,762 |
| 14 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65% 07/15/2033 | 0.13% | $44.15 百萬美元 | 464,746 |
| 15 | — | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | 0.13% | $44.13 百萬美元 | 463,555 |
| 16 | — | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | 0.13% | $43.65 百萬美元 | 457,862 |
| 17 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% 07/15/2031 | 0.13% | $42.95 百萬美元 | 443,908 |
| 18 | — | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | 0.12% | $41.73 百萬美元 | 482,927 |
| 19 | — | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | 0.12% | $41.49 百萬美元 | 413,254 |
| 20 | — | AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | 0.12% | $41.10 百萬美元 | 676,046 |
歷史績效
計算中…
股息資訊
近 12 個月累計配息$4.9435
近 12 個月配息次數12
當前殖利率4.63%
最近配息日2026-07-01
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.3815 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.4133 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.4245 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.4465 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.3828 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.4078 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.4365 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.4135 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.4024 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.4060 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.3844 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.4442 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.4019 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.3963 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.4319 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.4168 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.4147 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.3890 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.3855 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.3833 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.3852 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.4112 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.4052 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.3924 |