iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
105.48+0 (0%)
資產規模29.80 億美元
費用率(管理費)0.14%便宜
殖利率4.76%
持股數3139
Beta1.34
平均成交量28565K
關於 LQD
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.27% | $382.65 百萬美元 | 382,650,000 |
| 2 | — | USD CASH | 0.53% | $-158,222,277.02 | -1,582,223 |
| 3 | — | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | 0.19% | $58.05 百萬美元 | 667,206 |
| 4 | — | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | 0.18% | $54.44 百萬美元 | 567,048 |
| 5 | — | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 0.18% | $54.03 百萬美元 | 639,650 |
| 6 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% 07/15/2031 | 0.17% | $52.22 百萬美元 | 535,740 |
| 7 | — | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09% 09/01/2038 | 0.16% | $49.36 百萬美元 | 500,493 |
| 8 | — | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34% 09/01/2041 | 0.16% | $48.12 百萬美元 | 488,033 |
| 9 | — | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | 0.16% | $48.04 百萬美元 | 515,520 |
| 10 | — | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | 0.15% | $45.21 百萬美元 | 430,506 |
| 11 | — | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | 0.15% | $44.03 百萬美元 | 464,748 |
| 12 | — | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30% 05/19/2053 | 0.15% | $43.80 百萬美元 | 490,997 |
| 13 | — | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | 0.14% | $43.37 百萬美元 | 453,294 |
| 14 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65% 07/15/2033 | 0.14% | $43.17 百萬美元 | 449,797 |
| 15 | — | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | 0.14% | $42.78 百萬美元 | 468,101 |
| 16 | — | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | 0.14% | $42.29 百萬美元 | 428,320 |
| 17 | — | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | 0.14% | $41.89 百萬美元 | 445,350 |
| 18 | — | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88% 07/15/2036 | 0.14% | $41.61 百萬美元 | 445,135 |
| 19 | — | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | 0.14% | $40.59 百萬美元 | 443,074 |
| 20 | — | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% 07/22/2033 | 0.13% | $40.36 百萬美元 | 410,872 |
歷史績效
載入中
股息資訊
近 12 個月累計配息$5.0162
近 12 個月配息次數12
當前殖利率4.76%
最近配息日2026-09-01
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.4437 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.4576 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.3815 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.4133 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.4245 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.4465 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.3828 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.4078 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.4365 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.4135 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.4024 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.4060 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.3844 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.4442 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.4019 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.3963 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.4319 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.4168 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.4147 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.3890 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.3855 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.3833 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.3852 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.4112 |