iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
84.24+0.49 (0.59%)
資產規模42.77 億美元
費用率(管理費)0.15%便宜
殖利率4.63%
持股數48
Beta2.40🤢
52 週區間82.77 ~ 92.19
平均成交量24877K
關於 TLT
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
持股分布
產業分布
國家分布
產業細項權重
十大持股
| # | 代碼 | 公司 | 權重 | 市值 | 持股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | 4.68% | $2.00 億美元 | 23,746,576 |
| 2 | — | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | 4.55% | $1.94 億美元 | 20,821,015 |
| 3 | — | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | 4.51% | $1.93 億美元 | 20,606,358 |
| 4 | — | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | 4.45% | $1.90 億美元 | 20,746,965 |
| 5 | — | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | 4.13% | $1.76 億美元 | 20,492,024 |
| 6 | — | TREASURY BOND (OLD) 4.75% 02/15/2056 | 4.04% | $1.73 億美元 | 18,442,121 |
| 7 | — | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | 4.03% | $1.72 億美元 | 20,023,041 |
| 8 | — | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | 3.9% | $1.67 億美元 | 21,647,647 |
| 9 | — | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | 3.89% | $1.66 億美元 | 18,156,145 |
| 10 | — | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | 3.81% | $1.63 億美元 | 29,707,340 |
| 11 | — | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | 3.79% | $1.62 億美元 | 30,675,487 |
| 12 | — | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | 3.79% | $1.62 億美元 | 18,037,025 |
| 13 | — | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | 3.66% | $1.57 億美元 | 18,969,036 |
| 14 | — | TREASURY BOND (2OLD) 4.63% 11/15/2055 | 3.25% | $1.39 億美元 | 15,121,608 |
| 15 | — | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | 3.04% | $1.30 億美元 | 16,840,161 |
| 16 | — | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | 2.97% | $1.27 億美元 | 13,564,566 |
| 17 | — | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | 2.79% | $1.19 億美元 | 16,866,425 |
| 18 | — | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | 2.65% | $1.13 億美元 | 15,631,782 |
| 19 | — | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | 2.59% | $1.11 億美元 | 23,482,869 |
| 20 | — | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | 2.52% | $1.07 億美元 | 20,126,923 |
歷史績效
計算中…
股息資訊
近 12 個月累計配息$3.9040
近 12 個月配息次數12
當前殖利率4.63%
最近配息日2026-07-01
配息歷史
| 除息日 | 支付日 | 每股股息 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.3180 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.3358 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.3154 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.3448 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.3006 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.3319 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.3424 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.3206 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.3251 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.3105 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.3281 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.3308 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.3283 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.3195 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.3276 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.3256 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.2898 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.3123 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.3510 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.3250 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.3105 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.3158 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.3128 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.3149 |